Осадки фундаментов рассчитаем с помощью программы “IGOF”.
ПРОВЕРКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
1. КОЛ. ФУНДАМЕНТОВ= 4
2. КОЛ. ПЛАСТОВ ГРУНТОВ= 4, 4, 4, 4,
3. РАЗМЕРЫ МЕНЬШЕЙ СТОРОНЫ= 3.000, 3.000, 1.800, 3.300,
4. ГЛУБИНА ФУНДАМЕНТА= 1.650, 1.650, 1.650, 1.650,
5. ОТНОШЕНИЕ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ К МЕНЬШЕЙ= 1.100, 1.300, 1.333, 1.181,
6. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК= 30.041, 31.202, 9.073, 30.066,
7. УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ПЛАСТОВ ГРУНТА=
1.454, 1.454, 1.000, 1.000,
1.454, 1.454, 1.000, 1.000,
1.454, 1.454, 1.000, 1.000,
1.454, 1.454, 1.000, 1.000,
8. МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ=
1000.000, 1000.000, 1040.000, 3000.000,
1000.000, 1000.000, 1040.000, 3000.000,
1000.000, 1000.000, 1040.000, 3000.000,
1000.000, 1000.000, 1040.000, 3000.000,
9. ГЛУБИНА ЗАЛЕГАНИЯ ПОДОШВЫ КАЖДОГО ПЛАСТА=
.000, 1.650, 6.000, 8.000,
.000, 1.650, 6.000, 8.000,
.000, 1.650, 6.000, 8.000,
.000, 1.650, 6.000, 8.000,
Таблица 4.4.
Номер рассчитываемого фундамента |
Осадки, м |
Глубина сжимаемой толщи, м |
1 |
0,03770 |
5,970 |
2 |
0,07302 |
8,000 |
4 |
0,006442 |
2,850 |
6 |
0,05556 |
8,000 |
Проверка выполнения условия
Таблица 4.5. Проверка выполнения условия
№ фундамента |
по результатам расчета, |
Выполнение условия , (Su = 15 см) |
Ф1 |
3,770 |
3,77 < 15 |
Ф2 |
7,302 |
7,302 < 15 |
Ф4 |
0,644 |
0,644 < 15 |
Ф6 |
5,556 |
5,556 < 15 |
Условия выполняются |